7. Kleeblatt-Jass

  13.03.2019 Publi-Meeting

Das OK und die Jasserinnen und Jasser danken den Sponsoren herzlich für die Unterstützung.

Zum siebten Mal wurde am 9. Märt 2019 im Restaurant Kreuz in Thun-Allmendingen der Kleeblatt-Jass, der abwechslungsreiche Jass-Vierkampf durchgeführt. Dank grosszügigen Spenden konnte ein schöner Gabentempel für die 56 Teilnehmenden bereitgestellt werden.

Rangliste

1. Wüthrich Hansruedi*48 33 Truttmann Peter 123

2 Küng Daniel 58 34 Müller Reto 123

3 Brand Erika* 62 35 Wittwer Peter 123

4 Gerber Erich 63 36 Salber Thomas 125

5 Balsiger Andreas 68 37 Kropf Marianne 125

6 P. Glaus B. Glarner 68 38 Thommen Bruno 126

7 Gehrig Jacqueline 77 39 Sommer René 128

8 Fischer Vinzenz 80 40 Wild Beat 132

9 Dubach Hans 81 41 Senften Winfried 132

10 Gasser Serge 83 42 Rettenmund Hans Peter 136

11 Honegger Erwin 86 43 Jakob Evelyne 136

12 Graf Pedro 87 44 Hausamann Fritz 137

13 Baumgartner Werner88 45 Brand Heinz 140
 
14 Isler Fritz 90 46 Rentsch Herbert 142

15 Lüthi Kurt 93 47 Burch
 
16 Affolter Michel 93 Anna-Katharina 144

17 Möckli Rosmarie 94 48 Gehrig Bernhard 144
 
18 Meli Jürg 95 49 Kupferschmied Ueli146

19 Hirsbrunner Hans 96 50 Baumann Arnold 149

20 Zemp Daniel 97 51 Carrier Hanni 155

21 Wüthrich Beat 97 52 Moser Tom 164

22 Guerig Markus** 98 53 Meyer Jonny 168

23 Fritz Stefan 100 54 Herrmann Rosa 176

24 Zaugg Alfred 102 55 Burren Jeannette 183

25 Reist Heinz 106b 56 Sommer Christine 184

26 Wälti Bernhard 107

27 Fuhrer Harri 108

28 Gerber Roland 110

* Disziplinensieger

29 Kälin Irmgard 114

30 Scheuner Rudolf 118

31 Kaufmann Hanspeter 119

32 Carrier Jean-Marc 120

Detail-Resultate www.kleeblatt-jass.ch


Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote